Concessionaria Rotacar Veículos
Informação Geral |
|
36 veículos à venda
Atualizado dia 22/5/2012 (site visto 2 vezes)
Site : 1
CELTA SPIRIT 1.0 VHC E 2009 Dados técnicos e fotos | PRISMA MAXX 1.4 2009 Dados técnicos e fotos | IDEA ADVENTURE 1.8 2006 Dados técnicos e fotos | PALIO 1.0 CELEBRATION 2007 Dados técnicos e fotos | PALIO 1.0 FIRE EX 2005 Dados técnicos e fotos |
PALIO ADVENTURE 1.8 2004 Dados técnicos e fotos | PALIO WEEKEND ADV 1.6 8V 2000 Dados técnicos e fotos | PARATI G3 1.0 16 V 2000 Dados técnicos e fotos | SIENA 1.0 FIRE 2003 Dados técnicos e fotos | TIPO 1.6 IE 1994 Dados técnicos e fotos |
FIESTA 1.0 2010 Dados técnicos e fotos | FIESTA HATCH 1.0 FLEX 2009 Dados técnicos e fotos | FIESTA HATCH 1.6 FLEX 2009 Dados técnicos e fotos | FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2007 Dados técnicos e fotos | FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2007 Dados técnicos e fotos |
CIVIC LX 1.7 MEC. 2004 Dados técnicos e fotos | FIT LX 1.4 MEC. 2006 Dados técnicos e fotos | SONATA GLS 2010 Dados técnicos e fotos | KA 1.0 2006 Dados técnicos e fotos | C 3 EXCLUSIVE 1.6 2007 Dados técnicos e fotos |
NEW BEETLE 2.0 MEC. 2008 Dados técnicos e fotos | NEW FIT 1.4 FLEX DX MEC. 2011 Dados técnicos e fotos | LIVINA SL X-GEAR 2011 Dados técnicos e fotos | MERIVA 1.8 2002 Dados técnicos e fotos | 206 1.4 PRESENCE 2006 Dados técnicos e fotos |
SANDERO EXPRESSION 1.0 2010 Dados técnicos e fotos | SANDERO EXPRESSION 1.6 2009 Dados técnicos e fotos | FOX 1.0 PLUS 2005 Dados técnicos e fotos | FOX 1.0 PLUS 2009 Dados técnicos e fotos | FUSCA (PREÇO À COMBINAR) 1972 |
![]() |
||||
GOL 1.0 G 4 2009 Dados técnicos e fotos | GOL 1.0 G-IV 2006 Dados técnicos e fotos | GOL 1.0 TREND 2007 Dados técnicos e fotos | SAVEIRO TROOPER 1.6 CE 2011 Dados técnicos e fotos | VOYAGE 1.0 TREND 2009 Dados técnicos e fotos |
VOYAGE CL 1.6 1987 Dados técnicos e fotos |



