Veículos marca Audiem Brasil
Tem-se encontrado 46 veículos
| ( Faça clic sobre o link ou na máquina e poderá ver mais informação ) | ![]() |
||||
| Marca e modelo | Ano | Preço | Vendedor | Cidade | |
![]() |
Audi | 2010 | R$ 10.800.000 | Juan Motors | Uberlândia |
| Audi | 2011 | R$ 9.450.000 | Juan Motors | Uberlândia | |
| Audi | 2011 | R$ 9.950.000 | Juan Motors | Uberlândia | |
![]() |
Audi | 2011 | R$ 13.980.000 | Juan Motors | Uberlândia |
![]() |
Audi PAJERO TR4 4X4 | 2009 | Inter Car | Ananindeua | |
| Audi 3 | 2002 | Rodricar | Brasilia | ||
| Audi A-3 1.8 | 2003 | R$ 27.900 | Shift Car | Curitiba | |
![]() |
Audi A-3 1.8 20V | 2004 | R$ 28.900 | Veleiro Veiculos | Curitiba |
![]() |
Audi A3 | 2005 | R$ 30.990 | Brazilian Car | Brasilia |
![]() |
Audi A3 1.6 11-may-12 | 2000 | R$ 9.000 | Vehiculos Particulares | São Paulo |
| Audi A3 Attraction 1.6 | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | |||
| Audi A3 1.6 | 2006 | R$ 35.500 | Planet Car | Juiz de Fora | |
| Audi A3 1.8 20V | 2004 | R$ 33.000 | Z4 veiculos | Campo Grande | |
![]() |
Audi A3 A3 | 2000 | R$ 26.900 | Auto Venda Veículos | Brasilândia |
| Audi A3 ASPIRADO | 2005 | R$ 30.990 | Verona Veiculos | Cuiabá | |
![]() |
Audi A3 super nova 1.8 com 35mil roda | 2005 | R$ 34.900 | Casarão Veículos | Manaos |
| Audi A3 Sportback 1.8 TFSI | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | |||
| Audi A3 Sportback Ambition 2.0 TFSI | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | |||
| Audi A3 Sportback Attraction 1.6 | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | |||
| Audi A4 | 2005 | R$ 65.800 | D2 Veículos | Paraíba do Sul | |
![]() |
Audi A4 | 2006 | R$ 57.990 | Brazilian Car | Brasilia |
| Audi A4 1.8 TFSI | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | |||
| Audi A4 2.0 16V TB FSI MULTITRONIC | 2009 | Auto mais imports | Uberlândia | ||
| Audi A4 2.0 16V TB FSI MULTITRONIC | 2011 | Auto mais imports | Uberlândia | ||
| Audi A4 Avant 2.0 TDI | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | |||







.jpg)




